|
Notowania z całego świata w czasie rzeczywistym lub opóźnione.
Przedstawiamy program QuoteCenter, platformę przeznaczoną dla inwestorów indywidualnych. To nowe rozwiązanie, które doceni każdy gracz giełdowy poszukujący niezależnego i profesionalnego źródła wiadomości i notowań akcji, towarów, walut, kontraktów terminowych, opcji ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
Dane do programu dostarcza jedna z największych na świecie agencji informacyjnych - Thomson Reuters.
Zobacz wersję demonstracyjną.
| QuoteCenter - abonament miesięczny |
| | |
| Europa - Bliski Wschód - Afryka | 135 USD |
| Ameryka Płn i Płd | 135 USD |
| Azja - Pacyfik | 135 USD |
| Cały świat (towary, kontrakty terminowe) | 135 USD |
| Forex | 99 USD |
| | |
Opłaty licencyjne - abonament miesięczny |
| |
dotyczy notowań w czasie rzeczywistym |
| | |
| American Stock Exchange | 1,00 USD |
| CBOE Futures Exchange | 5,00 USD |
| Chicago Board of Trade | 50,00 USD |
| Chicago Mercantile Exchange | 54,86 USD |
| Deutsche Boerse Indices & Xetra ETFs | 1,22 USD |
| London Metal Exchange | 60,75 USD |
| New York Mercantile Exchange | 54,86 USD |
| New York Stock Exchange | 1,00 USD |
| Shanghai Futures Exchange | 30,00 USD |
| Shanghai Stock Exchange | 23,94 USD |
| Shenzhen Stock Exchange | 15,00 USD |
| Warsaw Stock Exchange | 36,62 USD |
| więcej? - zapytaj | |
|